Índice De Vulnerabilidad En América Del Sur | |
Área | Índice de vulnerabilidad |
Haití | |
Nicaragua | 42 |
El Salvador | 47.3 |
Republica Dominicana | 51.82 |
Bolivia | 52.57 |
Honduras | 53.23 |
Paraguay | 55.03 |
Ecuador | 57.16 |
Guatemala | 58.72 |
Perú | 63.32 |
Belize | 66.43 |
Venezuela | 68.57 |
Argentina | 69.7 |
Brasil | 69.8 |
Saint Lucia | 72.28 |
Falkland Island | 73.88 |
Anguilla | 74.28 |
Guaceloupe | 74.52 |
México | 78.81 |
Colombia | 75.03 |
French Guiana | 76.21 |
Grenada | 77.32 |
Martinique | 78.86 |
United States Virgin Islands | 79.23 |
Stvicent & The Grenadines | 80.87 |
Guyana | 81.14 |
Saint Kitts & Nevis | 81.33 |
British Virgin Islands | 82.58 |
Jamaica | 83.03 |
Aruba | 83.04 |
Netherlands Antilies | 84.34 |
Puerto Rico | 85.19 |
Turks & Caicos Islands | 85.29 |
Cayman Islands | 85.35 |
Panamá | 85.66 |
Cuba | 86.39 |
Antigua & Barbuda | 87.04 |
Trinidad & Tobago | 87.39 |
Suriname | 88.45 |
Dominica | 88.55 |
Bahamas | 88.91 |
Montserrat | 90.85 |
Chile | 94.48 |
Barbados | 96.97 |
Costa Rica | 97.74 |
Uruguay | 100 |
Vulnerabilidad muy alta | |
Vulnerabilidad alta | |
Vulnerabilidad media |
El principal país con mayor índice de vulnerabilidad es Haití, Venezuela se encuentra en un nivel alto de vulnerabilidad mientras q Uruguay es el país con menor índice de vulnerabilidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario